Общие сведения
Наименование населенного пункта | с. Чымнайи | ||
Полное наименование библиотеки (если модельная, год присвоения статуса) | Чымнайский филиал №9 им. В.Н. Чекуровой Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Таттинского района Республики Саха (Якутия).
Тип — модельная с 2014 г. |
||
Год основания библиотеки | 1939 г. | ||
Почтовый адрес | 678657, Республика Саха (Якутия), Таттинский район, с. Чымнайи, ул.Д.Самырова 70 | ||
Телефоны | — | ||
Факс | — | ||
biblioteka_chimnai@mail.ru | |||
Расстояние до центра улуса- км. | 60 км | ||
Штатная численность |
|||
Всего сотрудников | 2 | 1 штат – библиотекарь,
0,5 шт. – тех. раб. |
|
в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) | 1 | ||
Из них со стажем от 0 до 3 | 0 | ||
· со стажем от 3 до 10 лет | 0 | ||
· со стажем свыше 10 | 1 | ||
· из них по возрасту до 30 лет | 0 | ||
· по возрасту от 30 до 55 | 1 | ||
по возрасту старше 55 лет | 0 | ||
· из них с высшим образованием | 0 | ||
· в т.ч с библиотечным образованием | 0 | ||
· из них со средним специальным образованием | 1 | ||
· в т.ч. с библиотечным образованием | 1 | ||
вспомогательный персонал (если есть) | 1 | тех.раб. | |
Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году | |||
· диплом о профессиональной переподготовке | 0 | ||
· удостоверений | 0 | ||
· средняя заработная плата основного персонала | 44913, 47 | ||
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА |
|||
Состояние библиотеки | |||
· требует капитального ремонта – (да; нет) | нет | ||
· аварийное – (да; нет) | нет | ||
· арендованное– (да; нет) | нет | ||
общая площадь помещения библиотеки | 98, 0 | ||
общее число посадочных мест для пользователей | 9 | ||
из них: компьютеризированных | 4 | ||
Техническое оснащение | |||
Количество персональных компьютеров | 4 | ||
из них: подключены к Интернету | 4 | ||
для пользователей | 4 | ||
доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | 4 | ||
количество копировально-множительной техники | 2 | ||
из них: для пользователей | 1 | ||
для оцифровки фонда | 1 | ||
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА |
|||
Библиотечный фонд на 01.01.2022года | 13636 | ||
из них: печатных документов | 12957 | ||
поступление за 2021 г. | 185 | ||
выбытие за 2021 г. | 199 | ||
электронные документы | |||
поступление за 2021 г. | 0 | ||
выбытие за 2021 г. | 0 | ||
документы на других видах носителей | 0 | ||
поступление за 2021 г. | 0 | ||
выбытие за 2021 г. | 0 | ||
Финансирование | |||
из муниципального бюджета | |||
спонсорство | |||
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ |
|||
Количество населения в зоне обслуживания | 473 | ||
число зарегистрированных пользователей | 237 | ||
из них: детей в возрасте до 14 лет включительно | 55 | ||
· молодежь от 15 до 30 лет включительно | 39 | ||
удаленных пользователей | 143 | ||
число посещений за 2021 г | 1896 | ||
из них: массовых мероприятий | 318 | ||
число обращений удаленных пользователей | 0 | ||
из них: обращений к веб-сайту | 0 | ||
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Всего выдано за 2021 г. | 4977 | ||
в т.ч. на физических носителях | 4977 | ||
из электронной библиотеки | |||
инсталлированных документов | 0 | ||
сетевых удаленных | 0 | ||